キリ番 | 1,000km | 2,000km | 3,000km | 4,000km | 5,000km | 6,000km | 7,000km | 8,000km | 9,000km | |
1万キロ | ||||||||||
10,000km | 11,000km | 12,000km | 13,000km | 14,000km | 15,000km | 16,000km | 17,000km | 18,000km | 19,000km | |
自宅 | 和歌山ICあたり | 高槻 | 生駒 | 寝屋川トンネル | 外環四条畷 | 交野 | 蒲郡 | 名阪国道伊賀上野あたり | 大飯 | |
2016.09.11 16:00 | 2016.10.08 10:30 | 2016.11.03 10:15 | 2016.12.03 9:00 | 2016.12.10 22:05 | 2017.01.28 8:30 | 2017.02.18 16:55 | 2017.03.18 20:05 | 2017.04.02 11:50 | 2017.04.22 12:25 | |
距離をあわせて自宅でとりました |
(取得失敗) 阪和道上だったんで覚えておきました、和歌山インターでした |
高槻から亀岡に抜けるK1で、高槻の住宅街を抜ける際に捕獲 | 国道168号制覇一回目の途上、生駒の近鉄をくぐったあたり | (取得失敗) R1BPの寝屋川トンネルでしょう。 |
R166制覇のアプローチ中、四条畷を越えたあたり | R173制覇の帰り、自宅付近で | R23制覇途上の蒲郡です | (取得失敗) 名阪国道伊賀上野あたりだったと思います |
R27制覇の途上、日本海側に出て大飯の駅前あたり | |
2万キロ | ||||||||||
20,000km | 21,000km | 22,000km | 23,000km | 24,000km | 25,000km | 26,000km | 27,000km | 28,000km | 29,000km | |
R3岡垣 | R10−R504 | R168−R1BP | ビーナスライン和田峠 | R157白山 | R27舞鶴 | R160氷見温泉 | R56四万十 | R307−R1水口 | R4平泉 | |
2017.05.01 13:15 | 2017.05.03 21:00 | 2017.05.13 18:15 | 2017.06.03 14:45 | 2017.06.17 12:50 | 2017.07.02 17:20 | 2017.07.09 13:15 | 2017.07.16 8:40 | 2017.08.10 11:05 | 2017.08.13 13:15 | |
GW九州ツー1回目、九州上陸直後です |
R10制覇途上、隼人から都城に向かうR10-504重複区間 | 自宅付近のR1-BPのR168交差点近く | マスツーでビーナスラインを走っていて和田峠あたりで | R157制覇で白山から勝山まで南下してくるときでした | R29-R178制覇で鳥取から舞鶴経由で帰宅途上、舞鶴をでてすぐぐらいのところ | R160制覇途上の氷見温泉 | R56制覇途上、四万十の西で | 北海道ツー1回目、R307で名古屋移動の途中、水口のR1立体交差手前で | R4制覇途上の岩手平泉 | |
3万キロ | ||||||||||
30,000km | 31,000km | 32,000km | 33,000km | 34,000km | 35,000km | 36,000km | 37,000km | 38,000km | 39,000km | |
R7秋田 | R1大手筋 | R19春原宿 | R1箱根 | R153飯田 | R256白川村 | R42御坊 | R28淡路 | R29姫路西IC | R480父鬼トンネル | |
2017.08.20 5:20 | 2017.09.02 15:05 | 2017.09.24 9:45 | 2017.10.07 19:45 | 2017.10.09 17:45 | 2017.11.04 13:30 | 2017.11.24 10:50 | 2017.12.09 15:25 | 2018.01.14 16:55 | 2018.02.17 9:50 | |
北海度1回目、24H帰阪ランの途上の秋田 |
京都南ICからR1南下して取得 | R19制覇(2)の途上、春原宿です | R1制覇で沼津から箱根峠を登るときに取得 | R152制覇を地蔵峠で中断、帰阪のため中央道に乗る前に取得 | R256制覇の途上、白川村で | R42制覇途上、400kmポスト手前の御坊で | R28制覇途上、岩屋手前の淡路で | 走り初めの帰阪、姫路西で降りてR29−R1合流点で | R480制覇(1)で、大阪-和歌山県境あたりで | |
4万キロ | ||||||||||
40,000km | 41,000km | 42,000km | 43,000km | 44,000km | 45,000km | 46,000km | 47,000km | 48,000km | 49,000km | |
R426出石 | 弁天町 | R24大和郡山 | R191匹見峡あたり | R3宇城 | 熊本益城 | R179龍野 | R41下呂 | R249和倉温泉 | 大須観音 | |
2018.03.11 12:45 | 2018.03.25 10:15 | 2018.04.21 9:00 | 2018.04.28 13:20 | 2018.04.30 10:50 | 2018.05.03 8:40 | 2018.05.26 10:20 | 2018.06.17 9:30 | 2018.07.15 8:00 | 2018.08.10 13:40 | |
R426制覇、恒例城崎ツアーの出石 |
R428制覇へのアプローチ、弁天町でした | 吉野に向かう途上のR24大和郡山 | (取得失敗) 九州ツー途上のR191制覇、匹見峡手前です |
R3制覇途上、熊本宇城 | 熊本市街からケニーロードに向かう途上の益城 | R179制覇途上の龍野 | R41制覇途上の下呂 | R249制覇開始直後の和倉温泉 | 北海道ツー前日に名古屋移動、実家付近で距離合わせで大須観音前でした | |
5万キロ | ||||||||||
50,000km | 51,000km | 52,000km | 53,000km | 54,000km | 55,000km | 56,000km | 57,000km | 58,000km | 59,000km | |
R46角館 | 小樽−札幌間 | R104四戸あたり | R17伊勢崎 | R11東かがわ | R19守山 | R309黒滝 | R257森掛川 | R126千葉 | R181真庭 | |
2018.08.12 11:05 | 2018.08.14 18:00 | 2018.08.17 10:00 | 2018.08.18 15:20 | 2018.09.22 14:10 | 2018.10.07 14:05 | 2018.10.22 13:30 | 2018.11.22 9:40 | 2018.11.24 12:35 | 2018.12.22 13:20 | |
北海道ツーR46制覇途上の角館 |
(取得失敗) R229制覇後、小樽から札幌に向かうHW上 |
(取得失敗) R104制覇途上の四戸あたり |
R17制覇途上、栃木県タッチに行ってR17制覇に復帰した直後の伊勢崎で | R11制覇途上の東かがわ | R143制覇アプローチでR19上の守山で | 大台ケ原帰り、行者還峠を降りてきたところ | 新東名を森掛川で一度降りたR257上 | R126制覇でゴール直前の千葉で | R181制覇でスタート直後の真庭で | |
6万キロ | ||||||||||
60,000km | 61,000km | 62,000km | 63,000km | 64,000km | 65,000km | 66,000km | 67,000km | 68,000km | 69,000km | |
瀬戸内ブルーライン | 鳥飼仁和寺大橋 | R257いなさ | 伊豆市 | 安曇川 | R251長崎 | 宮崎 | R388−265 | 京田辺 | 自宅 | |
2018.12.24 13:05 | 2019.02.17 14:05 | 2019.03.21 11:25 | 2019.03.23 18:25 | 2019.04.20 14:50 | 2019.04.28 13:15 | 2019.04.30 17:20 | 2019.05.03 11:00 | 2019.05.12 9:15 | 2019.06.16 17:50 | |
下関に帰りに岡山から下道を走って獲得 |
ミナミ帰りにご近所で取得 | 房総ツーの行きしなにいなさでHWを降りて獲得 | 房総ツー帰路で伊豆半島走り込み、R414制覇帰路で取得 | ダブルスカイライン帰りのR161安曇川で | 九州ツー、R251制覇開始直後の長崎で | R388北区間制覇を終えて宮崎に南下するR10上 | R388南区間制覇中、R265重複区間で取得 | 伊賀上野の白バイショー見物に向かう京田辺で | 祝園お買い物ツーに行って自宅キリ番にあわせました | |
7万キロ | ||||||||||
70,000km | 71,000km | 72,000km | 73,000km | 74,000km | 75,000km | 76,000km | 77,000km | 78,000km | 79,000km | |
柏崎 | R404−252 | 秦野 | R338六ケ所泊 | 滝川 | R272標茶 | 倶知安 | R245日立 | レッドバロン | R183三次 | |
2019.07.13 12:50 | 2019.07.15 10:15 | 2019.08.09 10:30 | 2019.08.10 16:25 | 2019.08.12 18:05 | 2019.08.14 15:40 | 2019.08.16 11:55 | 2019.08.17 19:45 | 2019.08.25 13:10 | 2019.10.06 10:45 | |
北海道予行演習で新潟方面に向かって、米山で降りて取得 |
R404制覇途上、R252重複区間でコースアウトしてキリ番を獲ってから復帰 | 北海道ツー、R129制覇に向けて秦野インターを降りてすぐ | 北海道ツーR338制覇途上、下北半島の泊で | 北海道ツーR275制覇前半を終えた滝川 | 北海道ツーR272制覇途上、単独路になった直後の標茶あたり | 北海道ツーR393制覇直後の倶知安 | 北海道ツー帰りのR245制覇開始直後の日立 | オイル&フィルタ交換にRBにいきましたが、キリ番をあわせました | R183制覇途上の三次 | |
8万キロ | ||||||||||
80,000km | 81,000km | 82,000km | 83,000km | 84,000km | 85,000km | 86,000km | 87,000km | 88,000km | 89,000km | |
R187岩国 | 福山東 | R139富士 | R120いろは坂あたり | 交野南IC | R493高知 | 新宮 | 熊谷 | 名阪国道伊賀IC | R381四万十町 | |
2019.10.19 15:05 | 2019.10.21 15:15 | 2019.11.02 11:45 | 2019.11.04 7:50 | 2019.11.16 15:25 | 2019.12.14 17:05 | 2020.01.19 8:15 | 2020.02.22 13:25 | 2020.02.24 16:15 | 2020.03.21 13:30 | |
中国縫い縫いツーR187制覇の岩国 |
中国縫い縫いツー福山東 | (取得失敗) R139制覇の富士をでてすぐのあたり |
(取得失敗) R120制覇、いろは坂中禅寺湖あたり |
大台ケ原帰り、交野南インター出口でキリ番ギリ | R493制覇で高知に向かう途上 | 走り初め紀伊半島西半周、新宮で | R125制覇アプローチの熊谷 | 名阪国道を降りて伊賀インターでキリ番 | R381制覇途上、須崎をでて四万十町のあたり | |
9万キロ | ||||||||||
90,000km | 91,000km | 92,000km | 93,000km | 94,000km | 95,000km | 96,000km | 97,000km | 98,000km | 99,000km | |
R366阿久比 | R482伊根 | 千里中央 | R3−57の熊本 | 三原 | R398由利 | R276瀬棚あたり | R244斜里 | 千歳空港 | R6亘理 | |
2020.04.04 14:10 | 2020.06.20 9:05 | 2020.06.21 19:35 | 2020.07.24 11:25 | 2020.07.26 14:00 | 2020.08.07 8:40 | 2020.08.09 10:50 | 2020.08.11 8:25 | 2020.08.12 14:35 | 2020.08.14 13:30 | |
R366制覇途上、昔住んでた近所の阿久比で獲得 |
R482制覇途上の丹後半島伊根で | R482-432-313制覇帰りに千里中央で | R219制覇、ゴール目前のR3-57交差点 | 九州ツー帰り、中国道を降りて三原でキリ番、このあとステーターコイル焼き付き | 北海道ツーR398制覇開始直後の由利 | (取得失敗) 北海道ツーR276制覇途上、瀬棚あたり |
北海道ツーR244制覇の斜里から南下を始めたあたり | 北海道ツー、R236制覇を終えて札幌に向かう途上の千歳空港で | 北海道ツー帰り、仙台を越えて亘理R6で取得 | |
10万キロ | ||||||||||
100,000km | 101,000km | 102,000km | 103,000km | 104,000km | 105,000km | 106,000km | 107,000km | 108,000km | 109,000km | |
R1−25亀山 | R121鹿沼 | 射水 | R363中津川 | R374備前 | R262山口 | 京奈和紀ノ川IC | 龍神 | 岡山瀬戸 | 中環鶴見 | |
2020.08.16 9:00 | 2020.10.03 17:20 | 2020.10.05 14:50 | 2020.11.03 11:40 | 2020.11.21 8:15 | 2020.11.23 9:55 | 2021.01.11 13:30 | 2021.02.13 11:20 | 2021.04.09 18:20 | 2021.04.24 14:45 | |
北海道帰り、私の定番、四日市−亀山間のR1-25重複区間で獲得 |
R121制覇途上、鹿沼でおとうと君と | 関東ツー帰りに北陸道を小杉で一度降りて獲得 | R363制覇、ゴール中津川目前で迂回途上で | 備前からR374制覇開始直後に | (取得失敗)防府からR262制覇を始めて山口R9に合流したところで失敗に気づきました | 和歌山ラーメンツアーで京奈和紀ノ川ICをでてすぐ | R425第一区間制覇後に十津川へ迂回する途上、R371龍神 | 中国ツーにフライングで出発して備前−瀬戸間を下道におりて獲得 | ミナミの帰り、鶴見緑地を越えて中環とR1BPの交差点で | |
11万キロ | ||||||||||
110,000km | 111,000km | 112,000km | 113,000km | 114,000km | 115,000km | 116,000km | 117,000km | 118,000km | 119,000km | |
長浜姉川 | 与謝野天橋立 | R210由布 | 作用 | 栃木寺山ダム | R107北上 | 滝川 | 滝川 | 三陸道釜石あたり | 韮崎 | |
2021.05.15 13:10 | 2021.06.20 15:40 | 2021.07.23 16:05 | 2021.07.25 13:55 | 2021.08.07 14:10 | 2021.08.09 9:25 | 2021.08.11 8:10 | 2021.08.12 15:05 | 2021.08.14 14:10 | 2021.08.16 10:45 | |
北陸に走りに行った帰り、R8姉川で獲得 |
R373鳥取道制覇帰り、与謝野天橋立ICに入るところ | コロナでキャンセルしたGW九州ツーリベンジ、R210制覇で別府から由布にはいるところ | コロナでキャンセルしたGW九州ツーリベンジ、帰阪の中国縦貫、作用で下道に降りて獲得 | 北海道ツーで北上中、宇都宮の先で下道におりた寺山ダム。この直後、おとうと君の救出に向かいます | 北海道ツー、大船渡からR107制覇で東進、北上をこえたところ | 滝川から留萌に向かう途上のR12で | 緊急リアタイヤ交換で札幌に向かったものの、旭川にもどってR327制覇に切り替えるときのR38上 | (取得失敗) R455制覇が終わって岩泉から陸前高田に向かう途上の釜石あたり。大雨で忘れました。 |
北海道帰り、R358制覇のあとR20を甲府から諏訪に向かって走って韮崎で | |
12万キロ | ||||||||||
120,000km | 121,000km | 122,000km | 123,000km | 124,000km | 125,000km | 126,000km | 127,000km | 128,000km | 129,000km | |
多治見 | 白鳥 | 古賀(R187) | R416小松 | R492美馬 | R16横浜新道 | R254蓼科 | 瀬戸 | 淡路SA | R362三ケ日IC | |
2021.08.28 16:30 | 2021.09.20 13:00 | 2021.10.23 16:45 | 2021.10.30 12:05 | 2021.11.13 14:10 | 2021.11.20 14:30 | 2021.11.23 11:15 | 2022.01.08 12:10 | 2022.01.09 18:20 | 2022.03.19 10:35 | |
R152地蔵峠にチャレンジして二度目の失敗、名古屋の実家に向かう途上、多治見でおりてR19で |
R257制覇帰りで、荘川からR156を南下して白鳥で | R488制覇の匹見からR437制覇玖珂起点に移動するR187で。いろり山賊のあたり。 | R416制覇で勝山から小松に抜ける酷道区間で | R492制覇前半の高松から美馬までのR193重複区間で | R271厚木道制覇後、R466第三京浜に移動する途上のR16横浜新道保土ヶ谷手前で | R254制覇の二日目、蓼科の北側あたりで | あいおいでR250ステッカーと買い付けして山陽ICに向かう瀬戸、108,000kmキリ番とおぼ同じ場所で | 走り初め四国ツーリングの帰り、淡路SAで距離をあわせました | R362制覇の途上、スタート直後の三ケ日IC付近で | |
13万キロ | ||||||||||
130,000km | 131,000km | 132,000km | 133,000km | 134,000km | 135,000km | 136,000km | 137,000km | 138,000km | 139,000km | |
信楽 | 高畑 | 開聞岳 | R442豊後竹田 | 行橋宮夜古 | 真庭院庄 | 久美浜 | 柴原 | 新東名岡崎−長篠間 | R460寺泊 | |
2022.03.21 16:25 | 2022.04.16 18:10 | 2022.04.29 15:10 | 2022.05.01 17:40 | 2022.05.03 19:00 | 2022.05.05 14:55 | 2022.05.22 17:45 | 2022.05.29 19:20 | 2022.06.19 9:15 | 2022.07.09 12:45 | |
伊豆半島がえりで新名神を信楽でおりてR307信楽市街地手前で |
名古屋の実家に向かう途上の高畑で | GW九州ツー、国道ステッカーの買い付けで山川港からR270に向かう途中の開聞岳付近 | R442制覇で大分を出発して豊後竹田あたりで | 耶馬渓から門司に向かう途上、東九州道を一度おりて行橋宮夜古で(自衛隊基地前) | 九州帰り中国縦貫真庭で一度おりて院庄のZガンダム見物に行く途上で | R484制覇で高梁から日本海沿いに帰ってくる途中、いつものR316で天橋立に向かう途上 | この年二回目の四国ツーの帰り、中環に降りて柴原で | 名古屋からR151東栄町に行く途上、新東名の岡崎−長篠間、ドラレコ記録型キリ番1号です。 | R460制覇で柏崎から東に進んで寺泊あたりで | |
14万キロ | ||||||||||
140,000km | 141,000km | 142,000km | 143,000km | 144,000km | 145,000km | 146,000km | 147,000km | 148,000km | 149,000km | |
宇治駅 | 佐原 | 宍粟 | 上越 | 唐桑半島 | 島牧 | 尾岱沼 | 室蘭 | 宮城栗原 | R460寺泊 | |
2022.07.10 23:55 | 2022.07.17 16:45 | 2022.07.30 10:20 | 2022.08.10 13:45 | 2022.08.12 8:30 | 2022.08.14 8:55 | 2022.08.15 16:30 | 2022.08.17 13:00 | 2022.08.19 14:25 | 2022.08.21 14:25 | |
佐渡がえりで京滋バイパスを宇治で降りて宇治駅前で確保、この後覆面さんにスネークされたっけ。 |
R354制覇を終えて佐原の道の駅を出てすぐに確保 | 砂丘方面に走りに行って、中国縦貫をおりて宍粟で | 北海道ツー初日、R292制覇で上越にでてR350の残り区間を走った後に確保 | 北海道ツー、R340制覇のために陸前高田に入る直前、釜石を越えた唐桑半島で | 北海道上陸初日、島牧の道の駅に到着する直前で | 北海道東岸、道の駅おだいとうを出てすぐのところ | 道央道を函館に向かってましたが、室蘭手前で下道におりて、市街地に入る手前で獲得 | 東北のR4を南下してR347制覇で大崎に向かう途上、宮城県に入ってすぐの栗原で | 北海道ツー帰り、佐久−清里−富士川と抜けてラスト新東名に入る前に新静岡IC入口で獲得 | |
15万キロ | ||||||||||
150,000km | 151,000km | 152,000km | 153,000km | 154,000km | 155,000km | 156,000km | 157,000km | 158,000km | 159,000km | |
久御山巨椋 | 三次 | R152天竜秋葉ダム | R298行徳 | 熊谷 | 伊賀上野 | 山陽道福山SA | 寝屋川大橋 | 長崎道武雄JCT | 木津川 | |
2022.09.11 18:55 | 2022.09.24 12:25 | 2022.10.30 10:40 | 2022.11.03 14:15 | 2022.11.05 12:35 | 2022.12.10 11:00 | 2023.01.07 19:40 | 2023.02.18 12:00 | 2023.02.25 12:45 | 2023.04.08 13:00 | |
お誕生日ツーで静岡方面を走った帰り、京滋バイパスを宇治でおりて巨椋で確保 |
中国地方の国道ステッカー狩り、R186スパ羅漢から三次に向かう途上で | R152地蔵峠をあきらめ南区間走破の途上、天竜秋葉ダム横で | 関東の国道制覇、R298外環道制覇のゴール手前、行徳で | 関東の国道制覇、群馬からR356制覇のために我孫子に向かう途上のR17熊谷で | 名古屋の実家に下道で向かう途上、伊賀上野R163上で | (取得失敗) 中国から四国にわたるツーリングで前日ランの山陽道福山IC手前で、カメラ起動も撮影を失敗 |
リアベアリング修理明け、伊丹バイクワールドに行った帰りの寝屋川大橋 | 五島列島帰り、長崎から久留米に抜ける長崎道武雄JCTで『アクティブキリ番取得』 | ちょっと奈良方面に走って、帰りのR163木津川で | |
16万キロ | ||||||||||
160,000km | 161,000km | 162,000km | 163,000km | 164,000km | 165,000km | 166,000km | 167,000km | 168,000km | 169,000km | |
多摩センター | R265仲塔渓谷 | R382対馬比田勝港 | 島根大田 | R405津南 | 自宅 | R459浪江 | 旧名神湖東三山PA | 旧名神彦根IC | R288田村あたり | |
2023.04.23 8:25 | 2023.04.30 12:05 | 2023.05.02 5:50 | 2023.05.04 17:20 | 2023.06.17 12:00 | 2023.06.18 19:15 | 2023.07.22 12:20 | 2023.07.23 16:55 | 2023.08.10 19:05 | 2023.08.12 8:20 | |
千葉から陸奥大宮まで走った帰り、おとうとくん宅から河口湖を目指す途中の多摩センターで |
GW九州ツー、R446制覇で大河内越通行止めの迂回&迂回で、R265山都に向かう途上の仲塔渓谷で | R382対馬国道制覇で早朝の比田勝港を出る瞬間に | GW九州ツー帰り、角島大橋から出雲に向かう途中の大田で | R405北区間制覇、開始直後の津南で | 上信越を走ってきて自宅でキリ番になりました | 福島でVFRくんを修理、その後R459制覇に入って浪江起点からスタートしてすぐに | 長岡から北陸道を一気に帰ってきて、旧名神湖東三PA手前で『アクティブキリ番取得』 | 北海道ツー出発、旧名神彦根インター過ぎで『アクティブキリ番取得』 | (取得失敗) R288制覇の中間点の田村あたり、途中でピンチになったんでキリ番はすっかり忘れました。 |
|
17万キロ | ||||||||||
170,000km | 171,000km | 172,000km | 173,000km | 174,000km | 175,000km | 176,000km | 177,000km | 178,000km | 179,000km | |
久慈 | 紋別 | 伊達昭和新山 | R352奥只見湖 | 淡路島室津 | 吉川JCT | R291柏崎 | 旧名神草津PA | 山陽道備前 | 雲仙島原 | |
2023.08.13 16:45 | 2023.08.15 12:50 | 2023.08.17 12:45 | 2023.08.19 12:35 | 2023.09.16 8:40 | 2023.09.18 16:55 | 2023.10.08 13:25 | 2023.10.29 15:35 | 2023.11.22 8:10 | 2023.11.25 10:45 | |
北海道ツー、R395久慈あたり |
R273終点交差点にある紋別のセブンイレブンさん、何回も利用してるところです | R453を支笏湖から昭和新山に向かった伊達で | 北海道帰り、R352最終区間制覇で尾瀬七入駐車場から魚沼に抜ける枝折峠手前の奥只見湖 | 淡路鳴門道、室津PA手前2kmで『アクティブキリ番取得』 | 隠岐の島帰り、中国縦貫の吉川JCTで『アクティブキリ番』 | R291の北側区間制覇やり直しの小千谷から柏崎に抜ける途中 | 北陸を走りに行った帰り、旧名神草津PA手前1kmで『アクティブキリ番取得』 | 九州にR497制覇に行く途上、備前ICから山陽道にはいってすぐ『アクティブキリ番取得』 | 雲仙から島原港におりていくところ | |
18万キロ | ||||||||||
180,000km | 181,000km | 182,000km | 183,000km | 184,000km | 185,000km | 186,000km | 187,000km | 188,000km | 189,000km | |
自宅 | 道の駅五木 | 小河PA | 新名神草津JCT | 新東名新城 | 本宮 | 那覇空港 | 九州道八丁山トンネル | 山陽道赤穂IC高木トンネル | 北陸道刈羽PA | |
2023.12.23 14:10 | 2024.01.07 10:30 | 2024.02.10 09:40 | 2024.03.09 8:00 | 2024.03.10 13:30 | 2024.04.12 11:10 | 2024.04.30 15:55 | 2024.05.05 13:40 | 2024.05.06 14:40 | 2024.06.08 8:40 | |
カフェスクランブラーに行って、自宅で18万キロになるように調整 |
走り初めで調子に乗って九州までいって、R445の道の駅五木で距離をあわせました | 四国剣山に日帰り、往路山陽道の小河PA手前で『アクティブキリ番取得』 | 圏央道制覇に出て、新名神草津JCTを越えて新名神に入ったところで『アクティブキリ番取得』 | 圏央道制覇の帰り、新東名新城で『アクティブキリ番取得』 | 潮岬日帰りでR168を南下、本宮手前の田辺で | 石垣島から那覇に戻ってきて、那覇空港からタイヤ交換に向かうところで | 沖縄から鹿児島に戻ってきて、人吉ー八代間の八丁山トンネルで『アクティブキリ番取得』 | 九州沖縄ツー帰り、山陽道赤穂ICを越えた高木トンネル入口、お天気不良でアクティブキリ番取得失敗 | 山形まで走りに行く途上、北陸道の刈羽PAでぴったりと | |
19万キロ | ||||||||||
190,000km | 191,000km | 192,000km | 193,000km | 194,000km | 195,000km | 196,000km | 197,000km | 198,000km | 199,000km | |
木曽福島木曽駒 | 黄瀬川ダム | 藤枝パーキング | 鹿角大湯温泉 | 標津 | 道の駅こどまり | 三国峠R17猿ヶ京 | 旧名神蒲生スマートIC | 草木ドライブイン | R424みなべ | |
2024.06.09 12:45 | 2024.07.15 09:30 | 2024.08.09 09:25 | 2024.08.10 11:10 | 2024.08.12 12:50 | 2024.08.15 10:30 | 2024.08.17 08:15 | 2024.09.28 15:45 | 2024.10.13 14:00 | 2024.11.04 10:30 | |
山形ツーリング帰り、中央道を避けてわざわざR19下道南下、木曽福島で |
459国道の完全制覇ラスト、種子島ツーの帰り、R323黄瀬川ダムの横で | 2024北海道ツー初日、新東名東進中の藤枝パーキングでぴったりキリ番 | 2024北海道ツー二日目、北上して十和田湖に向かう途中、R103鹿角の大湯温泉で | 2024北海道ツー、折り返し地点の野付半島の付け根、標津R335で | (取得失敗)2024北海道ツー帰路、竜飛岬から十三湖に向かう道の駅こどまり手前で | 2024北海道ツー最終日、R17で三国峠越えした猿ヶ京、直後に立ちごけしました | 琵琶湖周遊帰り、旧名神蒲生ICでアクティブキリ番取得 | 関東峠ステッカーツー、R122草木ドライブインでぴったりと | 龍神スカイラインを走りに行って、アプローチのR424みなべ | |